CLASIFICACIÓN CONCURSO "PREPARACIÓN "

ENTRERRÍOS (Badajoz)

7ª prueba y final, celebrada el sábado, 22/1/2011

NOMBRE PROPIETARIO COLOR Nº ANILLA TOTAL
1 KEMPES ANGELA BAYON CANO AZUL C. AG617474 190 134 238 14 202 240 240 1258
2 COLA ROJA PEÑA LA ILUSION ROJO A1084348 190 134 238 14 208 128 240 1152
3 ARRECIO PEÑA LOS MERA ROJO AG838816 240 134 232 14 198 68 240 1126
4 BOCA JUNIOR PEÑA LOS CASADO TOSCADO AF870623 224 134 232 14 208 50 240 1102
5 GAUCHO MANUEL MOHEDANO TOSCADO AG679797 224 134 232 14 208 50 240 1102
6 LIBERTAD PEÑA JIMÉNEZ-MEJÍAS BAYO AG184418 224 134 232 14 206 50 236 1096
7 DECIBELIO PEÑA EL TREBOL CENDALINO AG184305 224 134 232 14 202 50 240 1096
8 ALIADO MIGUEL REJA-MANOLO PEREZ AZUL AG679775 230 134 210 14 212 50 240 1090
9 TOLOVEO JOAQUIN MARTIN GALLARDO AZUL AF871668 224 134 232 14 190 50 240 1084
10 POPPORILLA PEÑA LA CHIMENEA AZUL AG922274 228 100 232 14 218 50 240 1082
11 DOBLE O NADA PEÑA EL TREBOL BLANCO AG115214 196 134 234 14 208 50 240 1076
12 CABALLERO OSCURO ANGELA BAYON CANO MORACHO AG877834 224 134 232 14 208 20 240 1072
13 AMANECER ROJO PEÑA LA AMISTAD ROJO AF869996 190 134 234 14 208 50 240 1070
14 MOJITO PEÑA JIMÉNEZ-MEJÍAS ROJO AG877990 224 134 232 14 204 20 240 1068
15 RED BULL PEÑA LOS CASADO ROJO AF618307 190 134 232 14 204 50 240 1064
16 ALA MADRID PEÑA LA CHIMENEA BLANCO AG922482 190 134 232 14 202 50 240 1062
17 MONTEORO PEÑA LA AMISTAD ROJO AG901395 186 134 232 14 206 50 240 1062
18 PLATERO JOAQUIN MARTIN GALLARDO PLATA AG793197 172 134 232 14 220 50 240 1062
19 LEGENDARIO PEÑA EL TREBOL TOSCADO AF912376 190 134 218 14 202 50 240 1048
20 VIOLIN PEÑA JIMÉNEZ-MEJÍAS AZUL AG106427 190 100 232 14 222 50 240 1048
21 TALANDANGO PEÑA LA AMISTAD AZUL C. AG618617 224 134 206 14 208 20 240 1046
22 CACHEMIRA MIGUEL REJA-MANOLO PEREZ AZUL AG839437 224 134 232 14 152 50 240 1046
23 FORTALEZA PEÑA EL TROPI BAYO AG877335 224 134 232 14 148 50 240 1042
24 BOP ESPONJA DAVID RODRIGUEZ GARRIDO TOSCADO AG901886 210 134 216 14 208 50 208 1040
25 AVISPA JOAQUIN MARTIN GALLARDO GAVINO R. D161428 224 134 232 14 174 20 240 1038
26 ARTESANO VICENTE CORRALIZA CARMONA AZUL AG618615 190 134 220 14 190 50 240 1038
27 BENIGIL PEÐA LOS MERA AZUL AG838816 190 100 216 14 226 50 240 1036
28 AURELIO AGUSTIN CALDERON GAVINO AG922473 190 100 232 14 208 52 240 1036
29 APOLO AGUSTIN CALDERON GAVINO AG618385 190 100 232 14 208 50 240 1034
30 ORACLE MANUEL MOHEDANO ROJO AG679701 190 100 232 14 208 50 240 1034
31 PANFLETO VICENTE CORRALIZA CARMONA AZUL AG378460 190 134 232 14 202 20 240 1032
32 COSTALERO PEÑA JIMÉNEZ-MEJÍAS MORACHO AG617817 224 134 232 14 136 50 240 1030
33 ALCORCON JORGE-PAREJO-ZAGALES ROJO AG183729 224 118 176 14 206 50 240 1028
34 ATILA MANUEL MOHEDANO BAYO AG427783 224 134 232 14 160 20 240 1024
35 NAVEGANTE JORGE-PAREJO-ZAGALES GAVINO AG839506 196 94 232 14 204 50 234 1024
36 ESMERO PEÑA EL NIÑO GAVINO R. AG378686 172 128 232 14 188 50 240 1024
37 ALHAMBRA PEÑA EL NIÑO ROJO AG901145 224 100 206 14 188 50 240 1022
38 PICARO VICENTE CORRALIZA CARMONA GAVINO AG839686 210 100 232 14 204 20 240 1020
39 FARRUQUITO JORGE-PAREJO-ZAGALES BLANCO AF872258 224 100 232 14 154 50 240 1014
40 TROPEZONES PEÑA LA CHIMENEA GAVINO AG901882 172 100 232 14 206 50 240 1014
41 EL GRIAL MIGUEL ANGEL GARCIA NOGALES TOSCADO C977227 190 134 206 14 208 20 240 1012
42 PANTALEON JORGE-PAREJO-ZAGALES TOSCADO AG839579 190 134 196 14 218 20 240 1012
43 ACOMPAÑAME PEÑA LA AMISTAD ROJO AG185289 190 134 166 14 218 50 240 1012
44 MELODO PEÑA LOS MERA GAVINO R AG050321 172 100 232 14 204 50 240 1012
45 LA FUENTE VICENTE CORRALIZA CARMONA AZUL AG378740 190 100 232 14 190 50 234 1010
46 PIRATA PEÑA EL NIÑO GAVINO R. AG183749 172 100 232 14 202 50 240 1010
47 CUCHILLO PEÑA LOS MERA AZUL AG155557 172 100 212 14 202 68 240 1008
48 FUSILERO PEÑA LA AMISTAD GAVINO AG618633 186 108 232 14 176 50 240 1006
49 APACHE PEÑA LA AMISTAD PINTO AG185278 186 100 206 14 210 50 240 1006
50 BULERIA PEÑA LA ILUSION ROJO AG471878 188 134 232 14 146 50 240 1004
51 DANUBIO MIGUEL ANGEL GARCIA NOGALES GAVINO   190 100 232 14 206 20 240 1002
52 LA TORRE PEÑA EL TROPI TOSCADO AF652532 190 100 206 14 200 50 240 1000
53 DAKAR MIGUEL REJA-MANOLO PEREZ MORACHO AG839432 224 134 200 14 166 20 240 998
54 SABANDIJA PEÑA EL TROPI ROJO AG838873 190 134 232 0 152 50 240 998
55 TIERRA FRIA PEÑA JIMÉNEZ-MEJÍAS AZUL AG877973 190 100 206 14 194 50 240 994
56 BOMBERO ANGEL ALMANSA CERRATO BAYO A1052564 190 100 222 14 202 20 240 988
57 EDIPO AGUSTIN CALDERON BAYO P. AG470708 224 134 232 14 92 50 240 986
58 JUANITO PEÑA LOS MERA TOSCADO AG616679 190 134 206 14 152 50 240 986
59 CONDOR JOAQUIN MARTIN GALLARDO ROJO AG184530 172 100 232 14 208 20 240 986
60 Z.Z. TOP ANGELA BAYON CANO ROJO AG470492 190 134 196 14 190 20 240 984
61 JUNIOR PEÑA JIMÉNEZ-MEJÍAS ROJO AF872108 190 100 230 14 190 20 240 984
62 BUCANERO PEÑA LA ILUSION GAVINO AG877015 172 128 232 0 198 20 234 984
63 VELAHI PEÑA LOS MERA BAYO AG333615 184 100 234 14 160 50 240 982
64 CALAÑAS PEÑA JIMÉNEZ-MEJÍAS TOSCADO AG470831 190 60 232 14 192 52 240 980
65 MILENIUM JORGE-PAREJO-ZAGALES PINTO AG839580 172 134 232 14 138 50 240 980
66 COLORAITO ANGEL ALMANSA CERRATO ROJO AG349477 172 100 206 14 198 50 236 976
67 SOLEARES JORGE-PAREJO-ZAGALES GAVINO AG839564 190 100 232 14 148 50 240 974
68 MENTALISTA MANUEL MOHEDANO TOSCADO AC035467 190 82 200 14 196 50 240 972
69 ALFIL MIGUEL REJA-MANOLO PEREZ ROJO AG378345 172 100 232 14 162 50 240 970
70 DE GEA PEÑA JIMÉNEZ-MEJÍAS BAYO AG877967 186 134 234 14 140 20 240 968
71 UNAI MIGUEL REJA-MANOLO PEREZ AHUMADO AG470776 186 100 206 14 172 50 240 968
72 VERTICE PEÑA EL NIÑO AHUMADO AG470313 224 90 196 14 158 50 234 966
73 CHANEL MIGUEL ANGEL GARCIA NOGALES BAYO AG617748 180 100 212 14 196 20 240 962
74 MELOMANO PEÑA EL TREBOL GAVINO AG185318 164 134 232 14 208 20 190 962
75 FARANDULA JORGE-PAREJO-ZAGALES TOSCADO AG839637 190 134 232 14 126 20 240 956
76 AFELLAY MIGUEL REJA-MANOLO PEREZ ROJO AG470772 172 100 198 14 184 50 236 954
77 ANSIA VIVA PEÑA LA CHIMENEA TOSCADO AG901809 190 100 232 0 192 20 216 950
78 LINGOTE LUIS ALMANSA ROJO AG901232 168 100 206 14 202 20 240 950
79 FRASCUELO JORGE-PAREJO-ZAGALES TOSCADO AG839610 172 56 216 0 208 50 240 942
80 BAHAMONTE DAVID RODRIGUEZ GARRIDO BAYO AG617535 132 100 206 0 208 50 240 936
81 RUN RUN ANGEL ALMANSA CERRATO GAVINO AG617127 172 100 206 14 208 20 210 930
82 LIMONERO PEÑA LA ILUSION GAVINO AG617184 172 100 166 14 206 20 240 918
83 ARSENAL PEÑA LOS CASADO TOSCADO AF643714 220 36 168 0 200 50 240 914
84 DON ADRIAN ANGEL ALMANSA CERRATO PINTO AG221518 172 134 232 14 198 50 114 914
85 MILANA BONITA JORGE-PAREJO-ZAGALES GAVINO AG839502 172 26 232 14 180 50 240 914
86 DESCARADO MIGUEL ANGEL GARCIA NOGALES GAVINO A1075061 176 94 222 14 142 20 240 908
87 PIQUE MIGUEL REJA-MANOLO PEREZ ROJO P. AG618420 172 66 206 14 160 50 240 908
88 ALFONSO AGUSTIN CALDERON GAVINO R. AG618383 224 134 232 0 28 50 234 902
89 AMATISTA JUAN FRANCISCO FERNANDEZ PAREJO TOSCADO AG470721 172 56 166 14 202 50 240 900
90 SUSPIRO PEÑA LA AMISTAD AHUMADO AG901352 190 100 166 14 134 50 240 894
91 MORFEO AGUSTIN CALDERON PLATA AG470892 172 42 232 14 142 50 240 892
92 NIDO DEL CUCO JORGE-PAREJO-ZAGALES AHUMADO AG839532 190 134 232 14 70 20 230 890
93 KARIN VICENTE CORRALIZA CARMONA AZUL AG378470 186 40 220 14 200 20 206 886
94 AMBICIONES JORGE-PAREJO-ZAGALES PINTO AG839549 172 94 190 0 128 50 240 874
95 ALIRON MIGUEL REJA-MANOLO PEREZ ROJO AG185337 190 78 206 14 86 50 240 864
96 BUENDIA JORGE-PAREJO-ZAGALES GAVINO R. AG470548 190 114 216 0 90 20 230 860
97 BETICO JUAN FRANCISCO FERNANDEZ PAREJO TOSCADO AG470723 224 100 166 14 94 20 240 858
98 TORRUCO JORGE-PAREJO-ZAGALES AZUL P. AG184005 190 50 206 14 118 50 228 856
99 AZTECA PEÑÁ EL TREBOL ROJO AF869922 190 100 232 14 204 20 6 766
100 MURALLA PEÑA EL TROPI ROJO AF390505 182 134 206 0 168 50 0 740
101 MACHOTE DAVID RODRIGUEZ GARRIDO TOSCADO AG329802 172 50 228 14 90 20 100 674
102 CAVIAR JUAN FRANCISCO FERNANDEZ PAREJO GAVINO AG528520 190 48 0 14 196 20 198 666
103 MESIAS PEÑA EL TREBOL ROJO AF910881 220 64 172 14 154 0 0 624
104 CHACAL PEÑA LOS CASADO BLANCO AG901195 190 134 232 14 46 0 0 616
105 WAR ADMIRAL ANGELA BAYON CANO GAVINO R. AF871474 160 52 212 0 110 20 0 554
106 PIGMALION PEÑA EL TREBOL ROJO AG378487 190 100 232 14 0 0 0 536
107 PRINCIPE NO VUELA TOSCADO A.B. AG839581 172 128 156 0 10 0 0 466
108 INDALO NO VUELA BLANCO AC016018 172 82 152 0 0 0 0 406
109 CALLEJA NO VUELA TOSCADO AG922173 224 100 0 0 0 0 0 324
110 HUEVO FRITO NO VUELA GAVINO R. AG185297 190 100 0 0 0 0 0 290
111 LUISITO NO VUELA AZUL   132 100 0 0 0 0 0 232
112 CHAROPE NO VUELA AZUL   0 100 0 0 0 0 0 100

VOLVER A PÁGINA ANTERIOR